| Kutentha kwa Ntchito | ≤1540°C |
| Porosity | 80-90% |
| Compression Mphamvu (Kutentha kwachipinda) | ≥1.0Mpa |
| Kuchulukana kwa Voliyumu | 0.3-0.5g/cm3 |
| Thermal Shock Resistance | 1200 ° C - kutentha kwachipinda katatu |
| Kugwiritsa ntchito | chitsulo chosungunula, mkuwa, mkuwa wonyezimira, mkuwa wonyezimira fyuluta yamagesi kutentha kwambiri, kudzaza kwa mankhwala ndi catalysis chonyamulira etc. |
| Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
| ≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
| Chozungulira mawonekedwe | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
| Square mawonekedwe | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
| Ma size ena akhoza kusinthidwa mwamakonda | |