Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
Chitsanzo | | PE01 | PE02 | PA03 | PA04 | PA05 |
Spec | mm | kukula 12 × 9 mm | 11 × 7 mm | kukula 10 × 7 mm | kukula 16 × 10 mm | kukula 25 × 12 mm |
Hole Mumbers | pec | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Efficent pamwamba | m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 |
Kuchulukana | g/cm3 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0.95 |
Nambala zonyamula | pcs/m3 | > 630000 | > 830000 | > 850000 | > 260000 | > 97000 |
Porosity | % | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 90 |
Mlingo wa mlingo | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Nthawi yopanga ma membrane | masiku | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Kuchita bwino kwa nitrification | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxidation bwino | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxidation mphamvu | gCODE5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Kutentha koyenera | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Utali wamoyo | chaka | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
Chitsanzo | | PA06 | PA07 | PA08 | PA09 | Chithunzi cha PE010 |
Spec | mm | kukula 25 × 12 mm | kukula 35 × 18 mm | 5 × 10 mm | kukula 15 × 15 mm | kukula 25 × 4 mm |
Hole Mumbers | pec | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Efficent pamwamba | m2/m3 | > 500 | > 350 | > 3500 | > 900 | > 1200 |
Kuchulukana | g/cm3 | 0.95 | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 1.35 |
Nambala zonyamula | pcs/m3 | > 97000 | > 33000 | > 200000 | > 230000 | > 210000 |
Porosity | % | > 90 | > 92 | > 80 | > 85 | > 85 |
Mlingo wa mlingo | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Nthawi yopanga ma membrane | masiku | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Kuchita bwino kwa nitrification | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxidation bwino | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxidation mphamvu | gCODE5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Kutentha koyenera | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Utali wamoyo | chaka | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
Zam'mbuyo: Mipira Yochapira Pulasitiki Yochapira Mpira Wa Makina Ochapira Ena: Aquarium Water fyuluta media pulasitiki bio mpira