Zogulitsa | Al2O3 % | Kuchulukana kwa g/cm2 | Kuyamwa madzi | Mohs hardness scale | Kutayika kwa Abrasion% | Mtundu | |
Mipira yapamwamba ya aluminiyamu | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Choyera | |
Mipira yapakatikati ya aluminiyamu yopera | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Yellow-White | |
Kufunika kwa mawonekedwe | |||||||
Mipira yapamwamba ya aluminiyamu | Mipira yapakatikati ya aluminiyamu yopera | ||||||
Mng'alu | Osati chilolezo | Osati chilolezo | |||||
Chidetso | Osati chilolezo | Osati chilolezo | |||||
Bowo la thovu | Pamwamba pa 1mm osati chilolezo, kukula kwa 0.5mm kulola mipira 3. | ||||||
Cholakwika | Max. kukula mu 0.3mm amalola 3 mipira. | ||||||
Ubwino | a) Kuchuluka kwa aluminiyamu | ||||||
Chitsimikizo | a) Ndi muyezo wadziko lonse HG/T 3683.1-2000 |
Mitundu yodziwika bwino yamankhwala:
Zinthu | Gawo | Zinthu | Gawo |
Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Zambiri za kukula kwazinthu:
Kutali.(mm) | Kuchuluka (cm3) | Kulemera (g/pc) |
Φ30 ndi | 14 ± 1.5 | 43 ±2 |
Φ40 ndi | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
Φ50 ndi | 39 ±2 | 193 ± 2 |
Φ60 ndi | 58 ±2 | 335 ± 2 |
Mitundu yodziwika bwino yamankhwala:
Zinthu | Gawo | Zinthu | Gawo |
Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3.81% |
Fe2O3 | 0.06% | MgO | 0.80% |
CaO | 1.09% | TiO2 | 0.02% |
K2O | 0.08% | Na2O | 0.56% |
Zapadera:
Kutali.(mm) | Kuchuluka (cm3) | Kulemera (g/pc) |
Φ30 ndi | 14 ± 1.5 | 43 ±2 |
Φ40 ndi | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
Φ50 ndi | 39 ±2 | 242 ± 2 |
Φ60 ndi | 58 ±2 | 407 ± 2 |