Chitsanzo | 3A | ||||
Mtundu | Imvi yowala | ||||
Mwadzina pore diameter | 3 angstrom | ||||
Maonekedwe | Chigawo | Pellet | |||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
Chiyerekezo cha kukula mpaka giredi (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
Kuchulukana (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
Chiyerekezo cha zovala (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Kuphwanya mphamvu (N) | ≥55/chidutswa | ≥85/chidutswa | ≥30/chidutswa | ≥40/chidutswa | |
Kutsatsa kwa Static H2O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
Ethylene adsorption (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
Madzi (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Njira yofananira ndi mankhwala | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
Ntchito yeniyeni | a) Kuyanika ma hydrocarboni osatulutsidwa (monga ethylene, propylene, butadien) b) Kuyanika Gasi Wophwanyika c) Kuyanika gasi wachilengedwe, ngati kuchepetsa COS ndikofunikira, kapena kuphatikizika pang'ono kwa ma hydrocarboni kumafunika. d) Kuyanika zinthu za polar kwambiri, monga methanol ndi ethanol e) Kuyanika mowa wamadzimadzi f) Kutaya madzi m'thupi kwa magalasi oteteza magalasi osasunthika, (osasinthika), kaya odzazidwa ndi mpweya kapena gasi. g) Kuyanika kwa CNG. | ||||
Phukusi | bokosi la makatoni; Ngoma ya katoni; Ng'oma yachitsulo | ||||
Mtengo wa MOQ | 1 Metric ton | ||||
Malipiro | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||||
Chitsimikizo | a) Ndi National Standard GBT 10504-2008 | ||||
b) Perekani kukambirana kwa moyo wanu wonse pazovuta zomwe zachitika | |||||
Chidebe | 20GP | 40GP | Zitsanzo za dongosolo | ||
Kuchuluka | 12MT | 24MT | <5kg | ||
Nthawi yoperekera | 3 masiku | 5 masiku | Ma stock alipo |
Sieve ya mamolekyulu Mtundu 3A ukhoza kusinthidwanso ndi kutenthedwa pakachitika kutentha kwa kutentha; kapena pochepetsa kupanikizika pakakhala njira zosinthira kuthamanga.
Kuchotsa chinyezi ku 3A molekyulu sieve, kutentha kwa 200-230 ° C kumafunika. Sefa yopangidwanso bwino ya mamolekyulu imatha kupangitsa chinyezi kukhala mame pansi -100 ° C. Kuyika kwa malo otuluka pamayendedwe othamanga kumatengera mpweya womwe ulipo, komanso momwe zimakhalira.
Kukula
3A - Zeolites akupezeka mu mikanda ya 1-2 mm (10 × 18 mauna), 2-3 mm (8 × 12 mauna), 2.5-5 mm (4 × 8 mauna) ndi ngati ufa, ndi pellet 1.6mm, 3.2mm.
Chidwi
Kupewa chinyezi ndi pre-adsorption ya organic musanayendetse, kapena muyenera kuyambiranso.