Chitsanzo | 13x pa | |||||
Mtundu | Imvi yowala | |||||
Mwadzina pore diameter | 10 angstroms | |||||
Maonekedwe | Chigawo | Pellet | ||||
Diameter (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Chiyerekezo cha kukula mpaka giredi (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Kuchulukana (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
Chiyerekezo cha zovala (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Kuphwanya mphamvu (N) | ≥35/chidutswa | ≥85/chidutswa | ≥30/chidutswa | ≥45/chidutswa | ||
Kutsatsa kwa Static H2O (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
Static CO2 adsorption (%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ||
Madzi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
Njira yofananira ndi mankhwala | Na2O. Al2O3. (2.8 ± 0.2) SiO2. (6-7)H2O SiO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||||
Ntchito yeniyeni | a) Kuchotsa CO2 ndi chinyezi kuchokera mumlengalenga (kuyeretsa mpweya usanachitike) ndi mpweya wina. b) Kulekanitsa mpweya wochuluka kuchokera mumpweya. c) Kuchotsa nyimbo zokhala ndi unyolo ku aromatics. d) Kuchotsa R-SH ndi H2S ku hydrocarbon liquid mitsinje (LPG, butane etc.) e) Chitetezo chothandizira, kuchotsa mpweya wa okosijeni ku ma hydrocarbon (mitsinje yaolefin). f) Kupanga kwa oxygen wambiri m'mayunitsi a PSA. | |||||
Phukusi | bokosi la makatoni; Ngoma ya katoni; Ng'oma yachitsulo | |||||
Mtengo wa MOQ | 1 Metric ton | |||||
Malipiro | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Chitsimikizo | a) Ndi National Standard HG-T_2690-1995 | |||||
b) Perekani kukambirana kwa moyo wanu wonse pazovuta zomwe zachitika | ||||||
Chidebe | 20GP | 40GP | Zitsanzo za dongosolo | |||
Kuchuluka | 12MT | 24MT | <5kg | |||
Nthawi yotumizira | 3 masiku | 5 masiku | Ma stock alipo |
Kuchotsa CO2 ndi chinyezi kuchokera mumlengalenga (mpweya usanayeretsedwe) ndi mpweya wina.
Kupatukana kwa okosijeni wochuluka kuchokera mumlengalenga.
Kuchotsa ma mercaptans ndi hydrogen sulphide ku gasi wachilengedwe.
Kuchotsa ma mercaptans ndi hydrpogen sulphide ku hydrocarbon liquid mitsinje (LPG, butane, propane etc.)
Chitetezo chothandizira, kuchotsedwa kwa okosijeni ku ma hydrocarbons (mitsinje yaolefin).
Kupanga mpweya wochuluka m'mayunitsi a PSA.
Kupanga mpweya wamankhwala m'magulu ang'onoang'ono a oxygen.
Sieve ya mamolekyulu Mtundu 13X ukhoza kusinthidwanso ndi kutenthedwa pakakhala njira zosinthira kutentha; kapena pochepetsa kupanikizika pakakhala njira zosinthira kuthamanga.
Kuchotsa chinyezi ku 13X molekyulu sieve, kutentha kwa 250-300 ° C kumafunika.
Sefa ya mamolekyulu yopangidwanso bwino imatha kupangitsa chinyezi kukhala mame pansi -100 ° C, kapena milingo ya mercaptan kapena CO2 pansi pa 2 ppm.
Kuyika kwa malo otuluka pamayendedwe othamanga kumatengera mpweya womwe ulipo, komanso momwe zimakhalira.
Kukula
13X - Zeolites akupezeka mu mikanda ya 1-2 mm (10 × 18 mauna), 2-3 mm (8 × 12 mauna), 2.5-5 mm (4 × 8 mauna) ndi monga ufa, ndi pellet 1.6mm, 3.2mm.
Chidwi
Kupewa chinyezi ndi pre-adsorption ya organic musanayendetse, kapena muyenera kuyambiranso.